API Einkommensteuer aus zvE

Mit der API Einkommensteuer aus zvE Light können Sie die Eikommensteuer aus dem zu versteuernden Einkommen nach Einzel- oder Zusammenveranlagung berechnen.


API Call

Das Anfrage Objekt an die API enthält den Session-Key zur Authentifikation,
einen command um die gewünschte API anzusteuern (apiCalcEkStAusZveIsolated),
einen „target“ um den richtigen Service anzusprechen (SVCalculationAPIService),
sowie ein parameter Objekt.
Das parameter Objekt hat immer den „svsDataType“: „de.schalloehrverlag.kernel.data.input.InputDataApi“ und eine Random UUID.
Innerhalb des parameter Objekts werden die für die Berechnungen notwendigen Parameter in Form des json Objekts „dataSetApi“ übergeben.

Parameter Type Values Default Description
sessionKey String Muss vorab gezogen werden.
command String apiCalcEkStAusZveIsolated
target String SVCalculationAPIService
parameter JSONObject Dieses Object enthält die Anfrage Parameter für die API „dataSetApi“



Beispiel Anfrage Objekt an die API

{
	"sessionKey": "<Session-Key>",
	"command": "apiCalcEkStAusZveIsolated",
	"target": "SVCalculationAPIService",
	"parameter" : {
		"dataSetApi": {
			...
		},
		"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.input.InputDataApi",
		"uuid": "7761be6e-f7de-4d61-9231-df52c28c9591"
	}
}


Eingabe Parameter: dataSetApi

Parameter Type Values Default Description
command String calculateEinkommenNachSteuern
zve Double >0.0
veranlagung String einzelVeranlagung, zusammenVeranlagung
isKirchensteuer Boolean false
kirchensteuerSatz Double 0.08, 0.09 0.0



Beispiel dataSetApi

"dataSetApi": {
	"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.apidata.input.isocalculator.ApiEkStAusZveParamSet",
	"command": "calculateEinkommenNachSteuern",
	"zve": 30000.0,
	"veranlagung": "einzelVeranlagung",
	"isKirchensteuer": true,
	"kirchensteuerSatz": 0.08,
	"uuid": "9ed73b5a-cf46-4116-994e-b11bb7e519c6"
}


Rückgabe Parameter: resultDataSetApi

Parameter Type Description
zve Double
einkommenSteuer Double
solZ Double
kirchenSteuer Double
gesamtAbgaben Double
einkommenNachSteuern Double
durchschnittSatzGesamt Double
durchschnittSatzeinkommenSteuer Double
durchschnittSatzSolZ Double
durchschnittSatzKirschensteuer Double
grenzSteuerSatzGesamt Double
grenzSteuerSatzeinkommenSteuer Double
grenzSteuerSatzSolZ Double
grenzSteuerSatzKirschensteuer Double



Beispiel resultDataSetApi

"resultDataSetApi": {
	"zve": 30000,
		"einkommenSteuer": 5348,
		"solZ": 294.14,
		"kirchenSteuer": 427.84,
		"gesamtAbgaben": 6069.98,
		"einkommenNachSteuern": 23930.02,
		"durchschnittSatzGesamt": 0.20233,
		"durchschnittSatzeinkommenSteuer": 0.17827,
		"durchschnittSatzSolZ": 0.0098,
		"durchschnittSatzKirschensteuer": 0.01426,
		"grenzSteuerSatzGesamt": 0.35203,
		"grenzSteuerSatzeinkommenSteuer": 0.31015921,
		"grenzSteuerSatzSolZ": 0.01706,
		"grenzSteuerSatzKirschensteuer": 0.02481,
		"uuid": "b3eecf32-ed84-4a6f-822d-b34679c37fe2",
		"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.ApiEkStAusZveResParamSet"
	}


Demo Call

{
	"sessionKey": "<sessionKey>",
	"command": "apiCalcEkStAusZveIsolated",
        "target": "SVCalculationAPIService",
	"parameter" : {
		"dataSetApi": {
			"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.apidata.input.isocalculator.ApiEkStAusZveParamSet",
			"command": "calculateEinkommenNachSteuern",
			"zve": 30000,
			"veranlagung": "einzelVeranlagung",
			"isKirchensteuer": true,
			"kirchensteuerSatz": 0.09,
			"uuid": "9ed73b5a-cf46-4116-994e-b11bb7e519c6"
		},
		"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.input.InputDataApi",
		"uuid": "7761be6e-f7de-4d61-9231-df52c28c9591"
	}
}

Demo Response

{
	"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.OutputDataApi",
	"resultDataSetApi": {
		"zve": 30000,
		"einkommenSteuer": 5187,
		"solZ": 285.28000000000003,
		"kirchenSteuer": 466.83,
		"gesamtAbgaben": 5939.11,
		"einkommenNachSteuern": 24060.89,
		"durchschnittSatzGesamt": 0.19797,
		"durchschnittSatzeinkommenSteuer": 0.17290000000000003,
		"durchschnittSatzSolZ": 0.009510000000000001,
		"durchschnittSatzKirschensteuer": 0.015560000000000001,
		"grenzSteuerSatzGesamt": 0.34956000000000004,
		"grenzSteuerSatzeinkommenSteuer": 0.30529,
		"grenzSteuerSatzSolZ": 0.016790000000000003,
		"grenzSteuerSatzKirschensteuer": 0.02748,
		"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.ApiEkStAusZveResParamSet",
		"uuid": "b3d675ca-98dd-414e-811b-f710ff563319"
	},
	"errorLog": {
		"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.error.ErrorLog",
		"noErrorsFound": true,
		"errorLogList": [
		],
		"uuid": "772d1cfb-7a0c-4f7b-8439-7ae87d99e063"
	},
	"uuid": "63a38c8b-6fee-46bb-9154-15e062c46698"
}