API Zinsrechner

Mit der API Zinsrechner Light können Sie wahlweise das Endkapital, Anfangskapital oder die Laufzeit für eine Einmalanlage berechnen.
Berücksichtigt werden können:

  1. Unterjährige Verzinsung
  2. Mit oder ohne Zinseszinseffekt
  3. Steuerabgaben.



API Call

Das Anfrage Objekt an die API enthält den Session-Key zur Authentifikation,
einen command um die gewünschte API anzusteuern (apiCalcZinsrechnerIsolated),
einen „target“ um den richtigen Service anzusprechen (SVCalculationAPIService),
sowie ein parameter Objekt.
Das parameter Objekt hat immer den „svsDataType“: „de.schalloehrverlag.kernel.data.input.InputDataApi“ und eine Random UUID.
Innerhalb des parameter Objekts werden die für die Berechnungen notwendigen Parameter in Form des json Objekts „dataSetApi“ übergeben.

Parameter Type Values Default Description
sessionKey String Muss vorab gezogen werden.
command String apiCalcZinsrechnerIsolated
target String SVCalculationAPIService
parameter JSONObject Dieses Object enthält die Anfrage Parameter für die API „dataSetApi“



Beispiel Anfrage Objekt an die API

{
	"sessionKey": "<Session-Key>",
	"command": "apiCalcZinsrechnerIsolated",
	"target": "SVCalculationAPIService",
	"parameter" : {
		"dataSetApi": {
			...
		},
		"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.input.InputDataApi",
		"uuid": "7761be6e-f7de-4d61-9231-df52c28c9591"
	}
}


Eingabe Parameter: dataSetApi

Parameter Type Values Default Description
command String calculateEndkapital, calculateAnfangskapital, calculateLaufzeit
anfangsKapital Double
zinsSatz Double >0.0
zinsPeriode String Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr Jahr
isZinsAnsammlung Boolean true Mit „isZinsansammlung = true“ wird der Zinseszinseffekt auf bereits ausgeschüttete Zinsen berücksichtigt.
isAbgeltungsSteuer Boolean false
sparerPauschBetrag Double 0.0
isKirchensteuer Boolean false
kirchensteuerSatz Double 0.0, 0.08, 0.09 0.0
laufzeit Integer
laufzeitPeriode String Monat, Jahr Jahr
svsDataType String de.schalloehrverlag.kernel.apidata.input.isocalculator.ApiZinsrechnerParamSet
uuid String Random UUID



Beispiel dataSetApi

"dataSetApi": {
	"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.apidata.input.isocalculator.ApiZinsrechnerParamSet",
	"command": "calculateLaufzeit",
	"anfangsKapital": 1200.0,
	"endKapital": 1240.87,
	"zinsSatz": 0.03,
	"zinsPeriode": "Quartal",
	"isZinsAnsammlung":true,
	"isAbgeltungsSteuer":true,
	"sparerPauschBetrag": 0.0,
	"isKirchensteuer": true,
	"kirchensteuerSatz": 0.09,
	"uuid": "9ed73b5a-cf46-4116-994e-b11bb7e519c6"
}


Rückgabe Parameter: resultDataSetApi

Parameter Type Description
kapitalAnfang Double
kapitalEnde Double
zinsenGesamt Double
steuernGesamt Double
abgeltungsSteuerSatz Double
laufzeitInMonaten Integer
entwicklungJahre JSONArray <DataSetKontoJahr>



Beispiel resultDataSetApi

"resultDataSetApi": {
	"zinsenGesamt": 56.82,
	"steuernGesamt": 15.90,
	"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.ApiZinsenrechnerResParamSet",
	"zinsSatz": 0.03,
	"entwicklungJahre": [
		{<DataSetKontoJahr>},
		...
	], //Sehen Sie die Objekte in diesem Array weiter unten
	"start": 1514804400000,
	"uuid": "09e98f33-b4ae-49a7-b4af-8626104f726e",
	"kapitalAnfang": 1200,
	"kaptalEntwicklungInProzent": 1.03,
	"kapitalEnde": 1240.92,
	"end": 1563616800000,
	"laufzeitInMonaten": 19,
	"abgeltungsSteuerSatz": 0.24449
	}


DataSetKontoJahr

Parameter Type Description
kapitalAnfang Double
kapitalEnde Double
einzahlungenSumme Double
zinsenSumme Double
steuerAbgabenSumme Double
steuerSumme Double
solZSumme Double
kiStSumme Double
attribute String
start Long
end Long
startDateBeautified String TT.MM.JJJJ
endDateBeautified String TT.MM.JJJJ
jahr Integer
aufgelaufeneZinsen Double
aufgelaufeneSteuern Double
entwicklungMonate JSONArray <DataSetKontoMonat>



Beispiel DataSetKontoJahr

{
	"einzahlungenSumme": 0,
	"endDateBeautified": "31.12.2018",
	"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoJahr",
	"steuerAbgabenSumme": 10.160000000000002,
	"start": 1514804400000,
	"uuid": "d1908669-8dea-4586-9a15-447fcc6b6c13",
	"kapitalAnfang": 1200,
	"jahr": 2018,
	"startDateBeautified": "01.01.2018",
	"entwicklungMonate": [
		{<DataSetKontoMonat>},
		...
	],
	"kapitalEnde": 1226.14,
	"zinsenSumme": 36.3,
	"end": 1546254000000,
	"attribute": "Jahr"
}


DataSetKontoMonat

Parameter Type Description
kapitalAnfang Double
kapitalEnde Double
einzahlungenSumme Double
zinsenSumme Double
steuerAbgabenSumme Double
steuerSumme Double
solZSumme Double
kiStSumme Double
attribute String
start Long
end Long
startDateBeautified String TT.MM.JJJJ
endDateBeautified String TT.MM.JJJJ
monatZiffer Integer Entsprechend der Monate 1 - 12
aufgelaufeneZinsen Double
monatBezeichner String Name des Monats



Beispiel DataSetKontoMonat

{
	"monatBezeichner": "Februar",
	"einzahlungenSumme": 0,
	"endDateBeautified": "28.02.2018",
	"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
	"steuerAbgabenSumme": 0,
	"start": 1517482800000,
	"monatZiffer": 2,
	"uuid": "74fde6f1-4898-4d9d-86f8-dd37de34bec3",
	"kapitalAnfang": 1200,
	"startDateBeautified": "01.02.2018",
	"kapitalEnde": 1200,
	"zinsenSumme": 0,
	"end": 1519815600000,
	"attribute": "Monat"
}


Endkapital berechnen

Minimum an benötigten Parametern:

Parameter Required Values Description
command Ja calculateEndkapital
anfangsKapital Ja >0.0
zinsSatz Ja >0.0
laufzeit Ja >0



Anfangskapital berechnen

Minimum an benötigten Parametern:

Parameter Required Values Description
command Ja calculateAnfangskapital
endKapital Ja >0.0
zinsSatz Ja >0.0
laufzeit Ja >0



Laufzeit berechnen

Minimum an benötigten Parametern:

Parameter Required Values Description
command Ja calculateLaufzeit
anfangsKapital Ja >0.0
zinsSatz Ja >0.0
endKapital Ja >0.0



Demo Call

{
	"sessionKey": "<sessionKey>",
	"command": "apiCalcZinsrechnerIsolated",
	"target": "SVCalculationAPIService",
	"parameter" : {
		"dataSetApi": {
			"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.apidata.input.isocalculator.ApiZinsrechnerParamSet",
			"command": "calculateLaufzeit",
			"anfangsKapital": 1200.0,
			"endKapital": 1240.87,
			"zinsSatz": 0.03,
			"zinsPeriode": "Quartal",
			"isZinsAnsammlung":true,
			"isAbgeltungsSteuer":true,
			"sparerPauschBetrag": 0.0,
			"isKirchensteuer": true,
			"kirchensteuerSatz": 0.09,
			"uuid": "9ed73b5a-cf46-4116-994e-b11bb7e519c6"
		},
		"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.input.InputDataApi",
		"uuid": "7761be6e-f7de-4d61-9231-df52c28c9591"
	}
}

Demo Response

{
	"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.OutputDataApi",
	"resultDataSetApi": {
		"zinsenGesamt": 56.82000000000001,
		"steuernGesamt": 15.900000000000002,
		"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.ApiZinsenrechnerResParamSet",
		"zinsSatz": 0.03,
		"entwicklungJahre": [
			{
				"einzahlungenSumme": 0,
				"endDateBeautified": "31.12.2018",
				"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoJahr",
				"steuerAbgabenSumme": 10.160000000000002,
				"start": 1514804400000,
				"uuid": "e71c2b98-7c09-4d2a-911e-a9cae7089762",
				"kapitalAnfang": 1200,
				"jahr": 2018,
				"startDateBeautified": "01.01.2018",
				"entwicklungMonate": [
					{
						"monatBezeichner": "",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "31.01.2018",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 0,
						"start": 1514804400000,
						"monatZiffer": 1,
						"uuid": "9f46f8af-d067-4067-a7d5-35dcb00212a7",
						"kapitalAnfang": 1200,
						"startDateBeautified": "01.01.2018",
						"kapitalEnde": 1200,
						"zinsenSumme": 0,
						"end": 1517396400000,
						"attribute": "Monat"
					},
					{
						"monatBezeichner": "Februar",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "28.02.2018",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 0,
						"start": 1517482800000,
						"monatZiffer": 2,
						"uuid": "9e3b908d-c40e-43fc-9c6b-a917f8eeef77",
						"kapitalAnfang": 1200,
						"startDateBeautified": "01.02.2018",
						"kapitalEnde": 1200,
						"zinsenSumme": 0,
						"end": 1519815600000,
						"attribute": "Monat"
					},
					{
						"monatBezeichner": "März",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "31.03.2018",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 2.5200000000000005,
						"start": 1519902000000,
						"monatZiffer": 3,
						"uuid": "df3acc3c-daab-461b-a414-929101a72964",
						"kapitalAnfang": 1200,
						"startDateBeautified": "01.03.2018",
						"kapitalEnde": 1206.48,
						"zinsenSumme": 9,
						"end": 1522490400000,
						"attribute": "Monat"
					},
					{
						"monatBezeichner": "April",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "30.04.2018",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 0,
						"start": 1522576800000,
						"monatZiffer": 4,
						"uuid": "ea5c690f-a157-4cb8-a8c3-5188cc5976d4",
						"kapitalAnfang": 1206.48,
						"startDateBeautified": "01.04.2018",
						"kapitalEnde": 1206.48,
						"zinsenSumme": 0,
						"end": 1525082400000,
						"attribute": "Monat"
					},
					{
						"monatBezeichner": "Mai",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "31.05.2018",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 0,
						"start": 1525168800000,
						"monatZiffer": 5,
						"uuid": "389bc9ca-e9d9-4cd8-98ea-4432fc0756f3",
						"kapitalAnfang": 1206.48,
						"startDateBeautified": "01.05.2018",
						"kapitalEnde": 1206.48,
						"zinsenSumme": 0,
						"end": 1527760800000,
						"attribute": "Monat"
					},
					{
						"monatBezeichner": "Juni",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "30.06.2018",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 2.5300000000000002,
						"start": 1527847200000,
						"monatZiffer": 6,
						"uuid": "733a5d66-7d6c-46c4-84a2-dbafb58dde24",
						"kapitalAnfang": 1206.48,
						"startDateBeautified": "01.06.2018",
						"kapitalEnde": 1213,
						"zinsenSumme": 9.05,
						"end": 1530352800000,
						"attribute": "Monat"
					},
					{
						"monatBezeichner": "Juli",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "31.07.2018",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 0,
						"start": 1530439200000,
						"monatZiffer": 7,
						"uuid": "5d4e81a8-d968-4966-b395-ce8e0e127ef3",
						"kapitalAnfang": 1213,
						"startDateBeautified": "01.07.2018",
						"kapitalEnde": 1213,
						"zinsenSumme": 0,
						"end": 1533031200000,
						"attribute": "Monat"
					},
					{
						"monatBezeichner": "August",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "31.08.2018",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 0,
						"start": 1533117600000,
						"monatZiffer": 8,
						"uuid": "f279916a-d69f-4336-bf03-d162ee2acecd",
						"kapitalAnfang": 1213,
						"startDateBeautified": "01.08.2018",
						"kapitalEnde": 1213,
						"zinsenSumme": 0,
						"end": 1535709600000,
						"attribute": "Monat"
					},
					{
						"monatBezeichner": "September",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "30.09.2018",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 2.5500000000000003,
						"start": 1535796000000,
						"monatZiffer": 9,
						"uuid": "61775f22-8ba0-4aac-818b-797936eb82cc",
						"kapitalAnfang": 1213,
						"startDateBeautified": "01.09.2018",
						"kapitalEnde": 1219.55,
						"zinsenSumme": 9.1,
						"end": 1538301600000,
						"attribute": "Monat"
					},
					{
						"monatBezeichner": "Oktober",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "31.10.2018",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 0,
						"start": 1538388000000,
						"monatZiffer": 10,
						"uuid": "476c82bc-571b-4346-926d-085772194dae",
						"kapitalAnfang": 1219.55,
						"startDateBeautified": "01.10.2018",
						"kapitalEnde": 1219.55,
						"zinsenSumme": 0,
						"end": 1540983600000,
						"attribute": "Monat"
					},
					{
						"monatBezeichner": "November",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "30.11.2018",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 0,
						"start": 1541070000000,
						"monatZiffer": 11,
						"uuid": "6c6f96df-08b2-409e-8ea8-b7af3160a45f",
						"kapitalAnfang": 1219.55,
						"startDateBeautified": "01.11.2018",
						"kapitalEnde": 1219.55,
						"zinsenSumme": 0,
						"end": 1543575600000,
						"attribute": "Monat"
					},
					{
						"monatBezeichner": "Dezember",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "31.12.2018",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 2.5600000000000005,
						"start": 1543662000000,
						"monatZiffer": 12,
						"uuid": "eec7a9b4-9b7a-4065-8fd5-7732da75ce88",
						"kapitalAnfang": 1219.55,
						"startDateBeautified": "01.12.2018",
						"kapitalEnde": 1226.14,
						"zinsenSumme": 9.15,
						"end": 1546254000000,
						"attribute": "Monat"
					}
				],
				"kapitalEnde": 1226.14,
				"zinsenSumme": 36.3,
				"end": 1546254000000,
				"attribute": "Jahr"
			},
			{
				"einzahlungenSumme": 0,
				"endDateBeautified": "31.07.2019",
				"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoJahr",
				"steuerAbgabenSumme": 5.740000000000001,
				"start": 1546340400000,
				"uuid": "1c83441b-0000-4fc6-9062-76a889fbe0cc",
				"kapitalAnfang": 1226.14,
				"jahr": 2019,
				"startDateBeautified": "01.01.2019",
				"entwicklungMonate": [
					{
						"monatBezeichner": "",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "31.01.2019",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 0,
						"start": 1546340400000,
						"monatZiffer": 1,
						"uuid": "af25972c-41d7-431e-b5c9-b7e9ac0a6b00",
						"kapitalAnfang": 1226.14,
						"startDateBeautified": "01.01.2019",
						"kapitalEnde": 1226.14,
						"zinsenSumme": 0,
						"end": 1548932400000,
						"attribute": "Monat"
					},
					{
						"monatBezeichner": "Februar",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "28.02.2019",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 0,
						"start": 1549018800000,
						"monatZiffer": 2,
						"uuid": "e45219e4-22dd-415d-96bc-2ab634c6fdc2",
						"kapitalAnfang": 1226.14,
						"startDateBeautified": "01.02.2019",
						"kapitalEnde": 1226.14,
						"zinsenSumme": 0,
						"end": 1551351600000,
						"attribute": "Monat"
					},
					{
						"monatBezeichner": "März",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "31.03.2019",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 2.5700000000000003,
						"start": 1551438000000,
						"monatZiffer": 3,
						"uuid": "7ec28e8f-f6f8-4022-ab9a-848c540ce3a1",
						"kapitalAnfang": 1226.14,
						"startDateBeautified": "01.03.2019",
						"kapitalEnde": 1232.77,
						"zinsenSumme": 9.200000000000001,
						"end": 1554026400000,
						"attribute": "Monat"
					},
					{
						"monatBezeichner": "April",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "30.04.2019",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 0,
						"start": 1554112800000,
						"monatZiffer": 4,
						"uuid": "1acf8938-6c80-4709-8521-fcd3ba9c8267",
						"kapitalAnfang": 1232.77,
						"startDateBeautified": "01.04.2019",
						"kapitalEnde": 1232.77,
						"zinsenSumme": 0,
						"end": 1556618400000,
						"attribute": "Monat"
					},
					{
						"monatBezeichner": "Mai",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "31.05.2019",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 0,
						"start": 1556704800000,
						"monatZiffer": 5,
						"uuid": "4c35a122-f072-43e0-948d-dc115afed4dc",
						"kapitalAnfang": 1232.77,
						"startDateBeautified": "01.05.2019",
						"kapitalEnde": 1232.77,
						"zinsenSumme": 0,
						"end": 1559296800000,
						"attribute": "Monat"
					},
					{
						"monatBezeichner": "Juni",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "30.06.2019",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 2.5800000000000005,
						"start": 1559383200000,
						"monatZiffer": 6,
						"uuid": "60ed5468-3bb1-41e3-828e-eee9e1d751d7",
						"kapitalAnfang": 1232.77,
						"startDateBeautified": "01.06.2019",
						"kapitalEnde": 1239.44,
						"zinsenSumme": 9.25,
						"end": 1561888800000,
						"attribute": "Monat"
					},
					{
						"monatBezeichner": "Juli",
						"einzahlungenSumme": 0,
						"endDateBeautified": "31.07.2019",
						"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.api.iso.dataset.DataSetKontoMonat",
						"steuerAbgabenSumme": 0.5900000000000001,
						"start": 1561975200000,
						"monatZiffer": 7,
						"uuid": "54819237-1de6-4d9b-9326-959f6d1217ca",
						"kapitalAnfang": 1239.44,
						"startDateBeautified": "01.07.2019",
						"kapitalEnde": 1240.92,
						"zinsenSumme": 2.07,
						"end": 1564567200000,
						"attribute": "Monat"
					}
				],
				"kapitalEnde": 1240.92,
				"zinsenSumme": 20.520000000000003,
				"end": 1564567200000,
				"attribute": "Jahr"
			}
		],
		"start": 1514804400000,
		"uuid": "ceae4359-1772-464a-9266-4c9c68b98978",
		"kapitalAnfang": 1200,
		"notification": "Die Laufzeit Endet vor Ablauf der Zinsperiode am 20.07.2019",
		"kaptalEntwicklungInProzent": 1.03,
		"kapitalEnde": 1240.92,
		"end": 1563616800000,
		"laufzeitInMonaten": 19,
		"abgeltungsSteuerSatz": 0.24449
	},
	"errorLog": {
		"svsDataType": "de.schalloehrverlag.kernel.data.output.error.ErrorLog",
		"noErrorsFound": true,
		"errorLogList": [
		],
		"uuid": "cd5c1a0c-4982-462c-831e-71dd7e0912d7"
	},
	"uuid": "a754569e-742f-431d-b326-5e08fc52b1f7"
}